令和6年10月6日~7日
佐賀県 玄海町社会体育館
公式サイト
1回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 徳島県 |
2回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 山形県 |
3回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 福井県 |
1回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 新潟県 |
準々決勝 | 埼玉県 | 0 | - | 5 | 鳥取県 |
1回戦 | 田宮 | ○ | - | ● | 奈良 | 青森(三本木農恵拓) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 園田 | 福岡(希望が丘) |
1回戦 | 奥田 | ● | - | ○ | 児玉 | 東京(目黒日大) |
1回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 大和 | 兵庫(報徳学園) |
2回戦 | 田宮 | ● | - | ○ | 吉岡 | 神奈川(向の岡工) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 菊田 | 福島(日大東北) |
2回戦 | 鮫島 | ● | - | ○ | 山本 | 和歌山(和歌山商) |
2回戦 | 山田 | ● | - | ○ | 尾川 | 熊本(熊本農) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 俵 | 鹿児島(樟南) |
準々決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | トゥルボルド | 新潟(海洋) |
準決勝 | 齋藤 | ● | - | ○ | 瀧田 | 東京(足立新田) |
3位決定戦 | 齋藤 | ● | - | ○ | 尾川 | 熊本(熊本農) |
令和6年8月15日(木)
青森県 十和田市屋内グラウンド
団体 | 優勝 |
準々決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 金沢学院大学附属(石川) |
準決勝 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 鳥取城北(鳥取) |
決勝 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 箕島(和歌山) |
令和6年7月31日(水)~2日(金)
大分県宇佐市 宇佐市総合運動場相撲場
公式サイト
個人 | 準優勝 | 鮫島 輝 |
個人80kg級 | 準優勝 | 大倉 義経 |
1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 南陽工業(山口) |
2回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 宇治山田商業(三重) |
3回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 野村(愛媛) |
1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 樟南(鹿児島) |
2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 2 | 足立新田(東京) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 1 | - | 4 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 江口 | 多久(佐賀) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 宇越 | 隠岐水産(島根) |
1回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 下尾 | 大垣日大(岐阜) |
2回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 佐藤 | 加美農業(宮城) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 加藤 | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 伊藤 | 木曽青峰(長野) |
3回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 梅木 | 日田林工(大分) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 平野 | 向の丘工業(神奈川) |
3回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 山中 | 竹原(広島) |
1回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 粕田 | 秋田北鷹(秋田) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 相川 | 八日市南(滋賀) |
2回戦 | 奥田 | ○ | - | ● | 山本 | 海洋(新潟) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 児玉 | 目黒日大(東京) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 田中 | 中津東(大分) |
1回戦 | 奥田 | ● | - | ○ | 山本 | 和歌山商(和歌山) |
1回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 本間 | 金沢市工(石川) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | ムンフビルグーン | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 西村 | 鳥取城北(鳥取) |
準々決勝 | 齋藤 | ● | - | ○ | 西出 | 和歌山商(和歌山) |
準々決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 砂坂 | 明徳義塾(高知) |
準決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 福崎 | 樟南(鹿児島) |
決勝 | 鮫島 | ● | - | ○ | 西出 | 和歌山商(和歌山) |
2回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 古小路 | 延岡工業(宮崎) |
3回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 松崎 | 旭丘(神奈川) |
準々決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 林田 | 芦北(熊本) |
準決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 西尾 | 飛龍(静岡) |
決勝 | 大倉 | ● | - | ○ | 三橋 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 垣添 | ○ | - | ● | 長井 | 海洋(新潟) |
2回戦 | 垣添 | ● | - | ○ | 北川 | 明徳義塾(高知) |
令和6年6月15日(土)・16日(日)
栃木県総合運動公園相撲場
団体 | 優勝 | 18大会連続28回目 | |
個人 | 80kg級 | 優勝 | 大倉 義経 |
100kg超級 | 優勝 | 鮫島 輝 | |
無差別級 | 優勝 | 斎藤 忠剛 |
準々決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 目黒日大(東京) |
準決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 東洋大牛久(茨城) |
決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 旭丘(神奈川) |
準決勝 | 沼田 | ● | - | ○ | 大石 | 樹徳(群馬) |
準決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 長縄 | 足立新田(東京) |
決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 今井 | 東洋大牛久(茨城) |
準決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 佐川 | 羽黒(栃木) |
準決勝 | 田宮 | ○ | - | ● | バトボルド | 旭丘(神奈川) |
決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 田宮 | 埼玉栄(埼玉) |
準決勝 | 斎藤 | ○ | - | ● | 高原 | 旭丘(神奈川) |
決勝 | 斎藤 | ○ | - | ● | ドゥルグーン | 旭丘(神奈川) |
令和6年5月19日(日)
石川県卯辰山相撲場
個人 | 準優勝 | 鮫島 |
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 郡上北(岐阜) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 南宇和(愛媛) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 向の岡工(神奈川) |
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 岡山理大附(岡山) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 1 | - | 2 | 和歌山商(和歌山) |
1回戦 | 齋藤 | ● | - | ○ | 高島 | 高岡向陵(富山) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 大家 | 金沢学院大附(石川) |
3回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 福原 | 南宇和(愛媛) |
準々決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 西出 | 和歌山商(和歌山) |
準決勝 | 鮫島 | ○ | - | ● | 麻田 | 箕島(和歌山) |
決勝 | 鮫島 | ● | - | ○ | 西村 | 鳥取城北(鳥取) |