令和4年11月場所より下記在校生・卒業生が大相撲へ入門いたしました。
佐藤 宜之 → 琴佐藤 佐渡ヶ嶽部屋
三浦 光太郎 → 風栄大 押尾川部屋
鶴 叶翔 藤島部屋
岡野 颯良 武隈部屋
根岸 康介 武隈部屋
令和4年10月1日~3日
栃木県大田原市 栃木県立県北体育館
1回戦 | 埼玉県 | 3 | - | 2 | 富山県 |
2回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 福井県 |
3回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 沖縄県 |
1回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 岐阜県 |
準々決勝 | 埼玉県 | 2 | - | 3 | 静岡県 |
1回戦 | 小林 | ○ | - | ● | 奈良 | 青森(五所川原農林) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | トゥルボルト | 新潟(海洋) |
1回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 平河 | 富山(高岡向陵) |
2回戦 | 小林 | ○ | - | ● | 五十嵐 | 富山(高岡向陵) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 本田 | 熊本(文徳) |
2回戦 | 高山 | ● | - | ○ | ソソルフー | 鳥取(鳥取城北) |
3回戦 | 小林 | ○ | - | ● | バヤルボルド | 福岡(希望が丘) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 河本 | 鳥取(鳥取城北) |
準々決勝 | 小林 | ● | - | ○ | 成松 | 鳥取(鳥取城北) |
令和4年9月4日(日)
大分県宇佐市 宇佐市総合運動場 相撲場
団体 | 準優勝 | |
個人 | 第3位 | 小林 嵐 |
1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 希望が丘(福岡) |
2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 五所川原農林(青森) |
3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 金沢市立工業(石川) |
1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 近畿大学附属(大阪) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 五所川原農林(青森) |
準決勝 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 飛龍(静岡) |
決勝 | 埼玉栄 | 1 | - | 2 | 金沢学院大学附属(石川) |
2回戦 | 小林 | ○ | - | ● | 小野 | 岡山理科大学附属(岡山) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 小早川 | 希望が丘(福岡) |
2回戦 | 田崎 | ● | - | ○ | 横尾 | 金沢市立工業(石川) |
2回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 市川 | 更科農業(長野) |
3回戦 | 小林 | ○ | - | ● | 棟方 | 弘前実業(青森) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 福崎 | 樟南(鹿児島) |
3回戦 | 高山 | ● | - | ○ | 大手 | 文徳(熊本) |
優秀32 | 小林 | ○ | - | ● | 齋藤 | 近畿大学附属(大阪) |
優秀32 | 齋藤 | ○ | - | ● | 菅原 | 飛龍(静岡) |
優秀16 | 小林 | ○ | - | ● | 長村 | 飛龍(静岡) |
優秀16 | 齋藤 | ○ | - | ● | 上村 | 熊本農業(熊本) |
準々決勝 | 小林 | ○ | - | ● | 鈴木 | 三本木農業(青森) |
準々決勝 | 齋藤 | ● | - | ○ | ソソルフー | 鳥取城北(鳥取) |
準決勝 | 大倉 | ● | - | ○ | ソソルフー | 鳥取城北(鳥取) |
令和4年8月14日(日)~15日(月)
新型コロナウイルス感染症の急拡大により中止
令和4年7月26日(火)~28日(木)
高知県高知市 高知県立県民体育館
公式サイト
団体 | 準優勝 | |
個人 | 優勝 | 高山 瞬佑 |
個人 80kg級 | 優勝 | 清宮 健史 |
1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 拓大紅陵(千葉) |
2回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 小牛田農林(宮城) |
3回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 都留興譲館(山梨) |
1回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 愛工大名電(愛知) |
2回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 東洋大牛久(茨城) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 宇和島東(愛媛) |
準決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 足立新田(東京) |
決勝 | 埼玉栄 | 2 | - | 3 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 早渕 | 名西(徳島) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 岡本 | 岐阜農林(岐阜) |
1回戦 | 高山 | ● | - | ○ | 兵頭 | 野村(愛媛) |
2回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 新田 | 中部農林(沖縄) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 國分 | 日大東北(福島) |
2回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 北村 | 更科農業(長野) |
3回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 中田 | 隠岐水産(島根) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 山本 | 隠岐水産(島根) |
3回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 児玉 | 豊田(広島) |
2回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | バヤルブルド | 希望が丘(福岡) |
2回戦 | 高山 | ○ | - | ● | ツェルメグ | 旭丘(神奈川) |
2回戦 | 齋藤 | ● | - | ○ | 松井 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 田崎 | ● | - | ○ | 西出 | 和歌山商(和歌山) |
1回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 本田 | 文徳(熊本) |
2回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 狩野 | 海洋(新潟) |
準々決勝 | 高山 | ○ | - | ● | ソソルフー | 鳥取城北(鳥取) |
準決勝 | 高山 | ○ | - | ● | 篠 | 金沢学院大付(石川) |
決勝 | 高山 | ○ | - | ● | 松井 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 清宮 | ○ | - | ● | 関根 | 樹徳(群馬) |
2回戦 | 清宮 | ○ | - | ● | 市川 | 更級農(長野) |
3回戦 | 清宮 | ○ | - | ● | 加藤 | 愛工大名電(愛知) |
準々決勝 | 清宮 | ○ | - | ● | 小林 | 東洋大牛久(茨城) |
準決勝 | 清宮 | ○ | - | ● | 満上 | 多久(佐賀) |
決勝 | 清宮 | ○ | - | ● | 富永 | 小林西(宮崎) |
2回戦 | 伊賀 | ● | - | ○ | 佐藤 | 熊本農(熊本) |
令和4年6月11日(土)・12日(日)
群馬県 桐生市営相撲場
団体 | 優勝 | 2年連続26回目 | |
個人 | 75kg級 | 準優勝 | 大倉 義経 |
115kg級 | 優勝 | 田崎 正美 | |
無差別級 | 優勝 | 斎藤 成剛 |
準々決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 目黒日大(東京) |
準決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 旭丘(神奈川) |
決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 足立新田(東京) |
準々決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 荒井 | 大田原(神奈川) |
準決勝 | 大倉 | ○ | - | ● | 西崎 | 足立新田(東京) |
決勝 | 大倉 | ● | - | ○ | 横山 | 足立新田(東京) |
準々決勝 | 清宮 | ○ | - | ● | 西本 | 向の岡工(神奈川) |
準決勝 | 清宮 | ● | - | ○ | 熊谷 | 目黒日大(東京) |
準々決勝 | 伊賀 | ● | - | ○ | 清谷 | 専大松戸(千葉) |
準々決勝 | 田崎 | ○ | - | ● | 桑江 | 向の岡工(神奈川) |
準決勝 | 田崎 | ○ | - | ● | 森滿 | 足立新田(東京) |
決勝 | 田崎 | ○ | - | ● | 関本 | 拓大紅陵(千葉) |
準々決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | チンゾリグ | 新名学園旭丘(神奈川) |
準々決勝 | 小林 | ○ | - | ● | 磯 | 黒羽(栃木) |
準々決勝 | 高山 | ● | - | ○ | 依田 | 新名学園旭丘(神奈川) |
準決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | 小林 | 埼玉栄(埼玉) |
決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | 依田 | 新名学園旭丘(神奈川) |
令和4年5月22日(日)
石川県卯辰山相撲場
団体 | 第3位 |
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 宇治山田商(三重) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 南陽工(山口) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 野村(愛媛) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 市岐阜商(岐阜) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 秋田北鷹(秋田) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 高岡向陵(富山) |
準決勝 | 埼玉栄 | 0 | - | 3 | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 高山 | ○ | - | ● | 小宮山 | 足立新田(東京) |
3回戦 | 高山 | ○ | - | ● | ツェルメグ | 新名学園旭丘(神奈川) |
準々決勝 | 高山 | ● | - | ○ | 成田 | 鳥取城北(鳥取) |