令和6年3月16日(土)~17日(日)
高知県立春野総合運動公園相撲場
団体 | 準優勝 |
1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 福井農林(福井) |
2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 宇治山田商業(三重) |
3回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 金沢市立工業(石川) |
1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 目黒日大(東京) |
2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 海洋(新潟) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 近大附属(大阪) |
準決勝 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 金沢市立工業(石川) |
決勝 | 埼玉栄 | 1 | - | 2 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 福島 | 福井農林(福井) |
1回戦 | 木村 | ○ | - | ● | 吉田 | 尾道(広島) |
1回戦 | 中澤 | ○ | - | ● | 中村 | 三本木農業恵拓(青森) |
2回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 兵頭 | 野村(愛媛) |
2回戦 | 木村 | ○ | - | ● | 竹山 | 大野農業(北海道) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 谷本 | 南陽工業(山口) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 鈴木 | 大野農業(北海道) |
2回戦 | 宮崎 | ● | - | ○ | 小林 | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 奥田 | ● | - | ○ | 安岡 | 飛龍(静岡) |
2回戦 | 中澤 | ● | - | ○ | 中西 | 宇治山田商業(三重) |
3回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 新島 | 樟南(鹿児島) |
3回戦 | 木村 | ● | - | ○ | 藪ヶ崎 | 箕島(和歌山) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | ドゥルグーン | 新名学園旭丘(神奈川) |
3回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | ツロモン | 拓大紅陵(千葉) |
5回戦 | 鮫島 | ● | - | ○ | 高島 | 高岡向陵(富山) |
2回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 高橋 | 長崎鶴洋(長崎) |
3回戦 | 大倉 | ● | - | ○ | 谷本 | 南陽工業(山口) |
2回戦 | 垣添 | ○ | - | ● | 北川 | 明光義塾(高知) |
3回戦 | 垣添 | ○ | - | ● | 松岡 | 下関北(山口) |
準々決勝 | 垣添 | ● | - | ○ | 永松 | 宇佐産業科学(大分) |
令和5年10月13日~15日
鹿児島県奄美市 奄美市名瀬運動公園サンドーム
公式サイト
個人 | 第3位 | 齋藤 忠剛 |
1回戦 | 埼玉県 | 4 | - | 1 | 神奈川県 |
2回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 山梨県 |
3回戦 | 埼玉県 | 5 | - | 0 | 千葉県 |
1回戦 | 埼玉県 | 3 | - | 2 | 神奈川県 |
準々決勝 | 埼玉県 | 2 | - | 3 | 東京都 |
1回戦 | 斧澤 | ○ | - | ● | 松井 | 兵庫(市川) |
1回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 兵頭 | 愛媛(宇和島東) |
1回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 木村 | 秋田(秋田北鷹) |
2回戦 | 斧澤 | ○ | - | ● | 岩隈 | 福岡(新宮) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 阿部 | 福島(学法福島) |
2回戦 | 田崎 | ● | - | ○ | 國次 | 静岡(飛龍) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 岡本 | 兵庫(報徳学園) |
3回戦 | 斧澤 | ● | - | ○ | 西出 | 和歌山(和歌山商) |
3回戦 | 鮫島 | ● | - | ○ | 今田 | 東京(足立新田) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 伊藤 | 岩手(平舘) |
準々決勝 | 齋藤 | ○ | - | ● | トゥルボルド | 新潟(海洋) |
準決勝 | 齋藤 | ● | - | ○ | 國次 | 静岡(飛龍) |
3位決定戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 今田 | 東京(足立新田) |
令和5年9月3日(日)
大分県宇佐市 宇佐市総合運動場 相撲場
公式サイト
1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 岡山理科大学附属(岡山) |
2回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 多久(佐賀) |
3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 長崎鶴洋(長崎) |
1回戦 | 埼玉栄 | 0 | - | 3 | 拓殖大学紅陵(千葉) |
2回戦 | 加島 | ○ | - | ● | 宇野 | 宇和島東(愛媛) |
2回戦 | 齋藤 | ● | - | ○ | 伊藤 | 熊本農業(熊本) |
2回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 佐伯 | 多久(佐賀) |
2回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 樫原 | 名西(徳島) |
3回戦 | 鮫島 | ○ | - | ● | 奈良 | 五所川原農林(青森) |
3回戦 | 山田 | ○ | - | ● | 中村 | 長崎鶴洋(長崎) |
優秀32 | 鮫島 | ○ | - | ● | 齋藤 | 近畿大学附属(大阪) |
優秀32 | 山田 | ○ | - | ● | 平河 | 高岡向陵(富山) |
優秀16 | 山田 | ● | - | ○ | 西村 | 鳥取城北(鳥取) |
令和5年8月4日(金)~6日(日)
北海道北斗市 北杜市総合体育館
公式サイト
団体 | 優勝 | 5年ぶり11度目 |
1回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 報徳学園(兵庫) |
2回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 隠岐水産(島根) |
3回戦 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 小林西(宮崎) |
1回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 金足農(秋田) |
2回戦 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 足立新田(東京) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 平舘(岩手) |
準決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 五所川原農林(青森) |
決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 鳥取城北(鳥取) |
1回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 乳井 | 愛工大名電(愛知) |
1回戦 | 伊賀 | ○ | - | ● | 甲斐 | 竹原(広島) |
1回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 平戸 | 岡山理大附(岡山) |
2回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 村井 | 隠岐水産(島根) |
2回戦 | 伊賀 | ○ | - | ● | 今村 | 報徳学園(兵庫) |
2回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 下田 | 小林西(宮崎) |
3回戦 | 齋藤 | ○ | - | ● | 松尾 | 岡山理大附(岡山) |
3回戦 | 伊賀 | ○ | - | ● | 杉本 | 箕島(和歌山) |
3回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 李 | 鳥羽(京都) |
2回戦 | 田崎 | ● | - | ○ | 松田 | 鳥取城北(鳥取) |
2回戦 | 伊賀 | ○ | - | ● | 田村 | 平舘(岩手) |
2回戦 | 齋藤 | ● | - | ○ | 福崎 | 樟南(鹿児島) |
1回戦 | 伊賀 | ● | - | ○ | デルゲルバト | 旭丘(神奈川) |
1回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 松浦 | 平舘(岩手) |
2回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 苗加 | 長浜北星(滋賀) |
3回戦 | 大倉 | ○ | - | ● | 水野 | 愛工大名電(愛知) |
準々決勝 | 大倉 | ● | - | ○ | 田島 | 岐阜農林(岐阜) |
1回戦 | 伊賀 | ● | - | ○ | 清谷 | 専大松戸(千葉) |
令和5年6月10日(土)・11日(日)
山梨県小瀬スポーツ公園武道館内相撲場
団体 | 優勝 | 17大会連続27回目 | |
個人 | 80kg級 | 優勝 | 大倉 義経 |
100kg級 | 優勝 | 伊賀 瑛之 | |
100kg超級 | 優勝 | 斧沢 亜矢斗 | |
〃 | 準優勝 | 齋藤 忠剛 | |
無差別級 | 優勝 | 田崎 正美 | |
〃 | 準優勝 | 鮫島 輝 |
準々決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 黒羽(栃木) |
準決勝 | 埼玉栄 | 5 | - | 0 | 拓大紅陵(千葉) |
決勝 | 埼玉栄 | 4 | - | 1 | 足立新田(東京) |
令和5年5月21日(日)
石川県卯辰山相撲場
団体 | 第3位 |
第1回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 報徳学園(兵庫) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 樟南(鹿児島) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 3 | - | 0 | 樹徳(群馬) |
第2回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 平舘(岩手) |
第3回戦 | 埼玉栄 | 2 | - | 1 | 向の丘工(神奈川) |
準々決勝 | 埼玉栄 | 1 | - | 2 | 五所川原農林(青森) |
2回戦 | 斧澤 | ● | - | ○ | 奈良 | 五所川原農林(青森) |
2回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | 長谷川 | 五所川原農林(青森) |
3回戦 | 田崎 | ○ | - | ● | ムンフビルグーン | 鳥取城北(鳥取) |
準々決勝 | 田崎 | ● | - | ○ | 五十嵐 | 高岡向陵(富山) |