幕内 東大関
初日 | ○ | 隆の勝 |
二日目 | ● | 阿炎 |
三日目 | ● | 翔猿 |
四日目 | ● | 霧島 |
五日目 | ● | 正代 |
六日目 | ● | 熱海富士 |
七日目 | ○ | 豪ノ山 |
中日 | ○ | 王鵬 |
九日目 | ● | 宇良 |
十日目 | ○ | 平戸海 |
十一日目 | ○ | 若隆景 |
十二日目 | ● | 尊富士 |
十三日目 | 金峰山 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝7敗 |
幕内 西関脇
初日 | ○ | 豪ノ山 |
二日目 | ○ | 熱海富士 |
三日目 | ○ | 正代 |
四日目 | ● | 王鵬 |
五日目 | ○ | 若隆景 |
六日目 | ● | 霧島 |
七日目 | ○ | 若元春 |
中日 | ○ | 隆の勝 |
九日目 | ● | 大の里 |
十日目 | ● | 豊昇龍 |
十一日目 | ○ | 尊富士 |
十二日目 | ○ | 宇良 |
十三日目 | 千代翔馬 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
8勝4敗 |
幕内 東前頭二枚目
初日 | ○ | 大の里 |
二日目 | ● | 豊昇龍 |
三日目 | ○ | 琴櫻 |
四日目 | ○ | 照ノ富士 |
五日目 | ○ | 宇良 |
六日目 | ● | 王鵬 |
七日目 | ○ | 正代 |
中日 | ● | 阿炎 |
九日目 | ● | 若元春 |
十日目 | ● | 若隆景 |
十一日目 | ● | 伯桜鵬 |
十二日目 | ● | 隆の勝 |
十三日目 | 熱海富士 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝7敗 |
幕内 東前頭三枚目
初日 | ● | 大栄翔 |
二日目 | ○ | 若元春 |
三日目 | ○ | 宇良 |
四日目 | ○ | 平戸海 |
五日目 | □ | 照ノ富士 |
六日目 | ● | 豊昇龍 |
七日目 | ● | 琴櫻 |
中日 | ○ | 熱海富士 |
九日目 | ● | 正代 |
十日目 | ● | 大の里 |
十一日目 | ○ | 宝富士 |
十二日目 | ● | 若隆景 |
十三日目 | 隆の勝 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
6勝6敗 |
幕内 西前頭三枚目
初日 | ○ | 阿炎 |
二日目 | ○ | 若隆景 |
三日目 | ○ | 若元春 |
四日目 | ○ | 大栄翔 |
五日目 | ○ | 大の里 |
六日目 | ○ | 翔猿 |
七日目 | ● | 豊昇龍 |
中日 | ● | 琴櫻 |
九日目 | ○ | 熱海富士 |
十日目 | ○ | 玉鷲 |
十一日目 | ○ | 阿武剋 |
十二日目 | ● | 霧島 |
十三日目 | 宇良 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
9勝3敗 |
幕内 西前頭十三枚目
初日 | ● | 金峰山 |
二日目 | ○ | 阿武剋 |
三日目 | ● | 伯桜鵬 |
四日目 | ● | 錦木 |
五日目 | ● | 尊富士 |
六日目 | ● | 錦富士 |
七日目 | ● | 輝 |
中日 | ● | 時疾風 |
九日目 | ○ | 玉正鳳 |
十日目 | ● | 美ノ海 |
十一日目 | ● | 湘南乃海 |
十二日目 | ○ | 御嶽海 |
十三日目 | 翠富士 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝9敗 |
幕内 東前頭十四枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗13休 |
幕内 西前頭十五枚目
初日 | ● | 伯桜鵬 |
二日目 | ○ | 輝 |
三日目 | ● | 金峰山 |
四日目 | ○ | 錦富士 |
五日目 | ○ | 玉正鳳 |
六日目 | ○ | 時疾風 |
七日目 | ● | 阿武剋 |
中日 | ● | 尊富士 |
九日目 | ■ | 錦木 |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝5敗4休 |
十両 東二枚目
初日 | ● | 朝紅龍 |
二日目 | ○ | 佐田の海 |
三日目 | ● | 嘉陽 |
四日目 | ● | 獅司 |
五日目 | ● | 竜電 |
六日目 | ● | 安青錦 |
七日目 | ○ | 剣翔 |
中日 | ● | 白熊 |
九日目 | ● | 輝 |
十日目 | ○ | 栃大海 |
十一日目 | ○ | 木竜皇 |
十二日目 | ● | 白鷹山 |
十三日目 | 友風 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝8敗 |
十両 西三枚目
初日 | ● | 竜電 |
二日目 | ● | 獅司 |
三日目 | ● | 白熊 |
四日目 | ● | 佐田の海 |
五日目 | ● | 嘉陽 |
六日目 | ● | 朝紅龍 |
七日目 | ● | 紫雷 |
中日 | ● | 安青錦 |
九日目 | ● | 栃大海 |
十日目 | ○ | 英乃海 |
十一日目 | ○ | 志摩ノ海 |
十二日目 | ● | 東白龍 |
十三日目 | 羽出山 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝10敗 |
十両 東六枚目
初日 | ○ | 友風 |
二日目 | ● | 藤青雲 |
三日目 | ● | 安青錦 |
四日目 | ○ | 大青山 |
五日目 | ● | 栃大海 |
六日目 | ○ | 水戸龍 |
七日目 | ○ | 欧勝海 |
中日 | ● | 竜電 |
九日目 | ○ | 朝紅龍 |
十日目 | ● | 剣翔 |
十一日目 | ● | 佐田の海 |
十二日目 | ○ | 大翔鵬 |
十三日目 | 白熊 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
6勝6敗 |
十両 東七枚目
初日 | ● | 藤青雲 |
二日目 | ○ | 志摩ノ海 |
三日目 | ○ | 水戸龍 |
四日目 | ● | 安青錦 |
五日目 | ○ | 英乃海 |
六日目 | ○ | 大青山 |
七日目 | ○ | 友風 |
中日 | ○ | 大奄美 |
九日目 | ○ | 剣翔 |
十日目 | ● | 紫雷 |
十一日目 | ○ | 嘉陽 |
十二日目 | ● | 生田目 |
十三日目 | 佐田の海 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
8勝4敗 |
十両 西七枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗13休 |
十両 東十三枚目
初日 | ○ | 羽出山 |
二日目 | ○ | 大翔鵬 |
三日目 | ○ | 東白龍 |
四日目 | ○ | 天空海 |
五日目 | ● | 生田目 |
六日目 | ○ | 白鷹山 |
七日目 | ○ | 島津海 |
中日 | ○ | 琴栄峰 |
九日目 | ○ | 木竜皇 |
十日目 | ○ | 白熊 |
十一日目 | ● | 獅司 |
十二日目 | ■ | 竜電 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
9勝3敗1休 |
十両 西十三枚目
初日 | ○ | 生田目 |
二日目 | ○ | 木竜皇 |
三日目 | ○ | 荒篤山 |
四日目 | ● | 東白龍 |
五日目 | ○ | 大翔鵬 |
六日目 | ● | 大奄美 |
七日目 | ○ | 白鷹山 |
中日 | ● | 若碇 |
九日目 | ○ | 羽出山 |
十日目 | ○ | 島津海 |
十一日目 | ○ | 欧勝海 |
十二日目 | ○ | 白熊 |
十三日目 | 嘉陽 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
9勝3敗 |
幕下 東筆頭
初日 | ○ | 大翔鵬 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 草野 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 風賢央 |
六日目 | や | |
七日目 | ○ | 荒篤山 |
中日 | や | |
九日目 | ● | 日翔志 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 宮城 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕下 西四枚目
初日 | ● | 宮城 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 天空海 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 長内 |
六日目 | や | |
七日目 | ○ | 栃丸 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 若ノ勝 |
十日目 | ○ | 東白龍 |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
幕下 東六枚目
初日 | ○ | 魁清城 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 栃丸 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 天照鵬 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 松井 |
九日目 | ● | 荒篤山 |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 朝白龍 |
十三日目 | 千代丸 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕下 西十二枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 琴挙龍 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 藤闘志 |
五日目 | ○ | 栃武蔵 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ● | 千代丸 |
九日目 | や | |
十日目 | ■ | 天照鵬 |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝3敗1休 |
幕下 東十三枚目
初日 | ● | 栃武蔵 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 小原 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 旭海雄 |
七日目 | ● | 藤闘志 |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | ● | 東誠竜 |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 魁清城 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
幕下 東二十枚目
初日 | ○ | 玉欧山 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 一翔 |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 東俊隆 |
七日目 | や | |
中日 | ● | 三田 |
九日目 | ○ | 出羽大海 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 出羽ノ龍 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 大花竜 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕下 東二十五枚目
初日 | ○ | 出羽大海 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 北はり磨 |
五日目 | ● | 風の湖 |
六日目 | や | |
七日目 | ● | 富士の山 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 一翔 |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 天道山 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕下 東四十四枚目
初日 | ○ | 春雷 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 時天嵐 |
五日目 | ○ | 周志 |
六日目 | や | |
七日目 | ○ | つる林 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 深井 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 阿龍 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 石崎 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
6勝0敗 |
幕下 西四十六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 栃幸大 |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 周志 |
五日目 | ○ | 陽孔丸 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ● | 日向龍 |
九日目 | や | |
十日目 | ● | 鳰の湖 |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 春雷 |
十三日目 | 海真 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕下 西五十八枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 朝玉勢 |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 川副 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 竜勢 |
七日目 | ○ | 須山 |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | ○ | 安響 |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 颯富士 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
三段目 東三枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 鳩岡 |
三日目 | ○ | 豊雅将 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 阿龍 |
七日目 | や | |
中日 | ● | 琴大進 |
九日目 | や | |
十日目 | ● | 閃岳 |
十一日目 | ○ | 須山 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
三段目 西四枚目
初日 | ○ | 家島 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 納谷 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 炎鵬 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 豊雅将 |
九日目 | や | |
十日目 | ○ | 清水海 |
十一日目 | ● | 琴大進 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 北乃庄 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
三段目 東六枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 清田 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 閃岳 |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 大野城 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 北乃庄 |
九日目 | ● | 川副 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 家島 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
三段目 東十枚目
初日 | や | |
二日目 | ● | 千代の勝 |
三日目 | ● | 若錦翔 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 村山 |
七日目 | ○ | 鳩岡 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 海乃島 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 時乃平 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
三段目 東十七枚目
初日 | ● | 三島 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 寒風山 |
四日目 | や | |
五日目 | ● | 庄司 |
六日目 | や | |
七日目 | ● | 和気乃風 |
中日 | や | |
九日目 | ● | 鳩岡 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 栃登 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 千代ノ皇 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝6敗 |
三段目 西十九枚目
初日 | ○ | 栃登 |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | ● | 錦国 |
五日目 | ○ | 西御許 |
六日目 | や | |
七日目 | ● | 大凜山 |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | ● | 白旺灘 |
十一日目 | ● | 和気乃風 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
三段目 東三十二枚目
初日 | ○ | 小城ノ浜 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 朝天舞 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 隆志 |
六日目 | や | |
七日目 | ○ | 津軽海 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 大新海 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 野田 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 千代大豪 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
6勝0敗 |
三段目 東五十七枚目
初日 | ○ | 中島 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 寛龍 |
四日目 | や | |
五日目 | ○ | 欧翔山 |
六日目 | や | |
七日目 | ● | 大新海 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 藤宗 |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | ● | 豪聖山 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
三段目 東六十七枚目
初日 | ○ | 貴正道 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 醍醐山 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ● | 隆勝生 |
七日目 | ● | 錦乃竜 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 朝翔 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 悠錦 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
三段目 最下位格付出
初日 | ○ | 関塚 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 鈴ノ富士 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 天 |
七日目 | ○ | 大翔樹 |
中日 | や | |
九日目 | ○ | 若輝元 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 大皇翔 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 旭天道 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
序二段 西十五枚目
初日 | ○ | 若大根原 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 土佐清水 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 新谷 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 太秦 |
九日目 | ● | 矢後 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 富士泉 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
序二段 西十七枚目
初日 | ○ | 藤武蔵 |
二日目 | や | |
三日目 | ● | 新谷 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 土佐清水 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 雷嵐 |
九日目 | ● | 誠雄 |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | ○ | 玄武丸 |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
序二段 西十九枚目
初日 | ○ | 藤雄峰 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 玄武丸 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 千代紫龍 |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 富士泉 |
九日目 | ○ | 豪ノ湖 |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 雷鵬 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 関本 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
6勝0敗 |
序二段 西六十二枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | や | |
十一日目 | や | |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗6休 |
序ノ口 西三枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | や | |
十一日目 | ○ | 佐田の城 |
十二日目 | や | |
十三日目 | や | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝0敗5休 |
序ノ口 西十三枚目
初日 | や | |
二日目 | ○ | 天ノ富士 |
三日目 | や | |
四日目 | ○ | 岡田 |
五日目 | ○ | 有瀬 |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ○ | 曽我 |
九日目 | ○ | 奄美岳 |
十日目 | や | |
十一日目 | ● | 大喜翔 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 夢之富士 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
序ノ口 東十四枚目
初日 | ● | 岡田 |
二日目 | や | |
三日目 | ○ | 天ノ富士 |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | ○ | 澤勇 |
七日目 | ○ | 京の里 |
中日 | や | |
九日目 | や | |
十日目 | ● | 若雷 |
十一日目 | ○ | 出野 |
十二日目 | や | |
十三日目 | 有瀬 | |
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |