幕内 東大関
初日 | ○ | 正代 |
二日目 | ○ | 平戸海 |
三日目 | ● | 王鵬 |
四日目 | ○ | 若隆景 |
五日目 | ○ | 宇良 |
六日目 | ○ | 阿炎 |
七日目 | 熱海富士 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
幕内 西関脇
初日 | ○ | 宇良 |
二日目 | ● | 若隆景 |
三日目 | ● | 熱海富士 |
四日目 | ○ | 王鵬 |
五日目 | ○ | 正代 |
六日目 | ● | 美ノ海 |
七日目 | 平戸海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕内 東前頭筆頭
初日 | ● | 豊昇龍 |
二日目 | ● | 大の里 |
三日目 | ○ | 琴櫻 |
四日目 | ● | 大栄翔 |
五日目 | ○ | 霧島 |
六日目 | ● | 宇良 |
七日目 | 若元春 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝4敗 |
幕内 東前頭五枚目
初日 | ○ | 欧勝馬 |
二日目 | ○ | 美ノ海 |
三日目 | ● | 隆の勝 |
四日目 | ● | 熱海富士 |
五日目 | ○ | 琴勝峰 |
六日目 | ○ | 狼雅 |
七日目 | 錦木 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
4勝2敗 |
幕内 西前頭五枚目
初日 | ● | 隆の勝 |
二日目 | ○ | 錦木 |
三日目 | ● | 欧勝馬 |
四日目 | ● | 遠藤 |
五日目 | ● | 翔猿 |
六日目 | ● | 御嶽海 |
七日目 | 美ノ海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝5敗 |
幕内 西前頭八枚目
初日 | ● | 翠富士 |
二日目 | ○ | 御嶽海 |
三日目 | ○ | 高安 |
四日目 | ○ | 狼雅 |
五日目 | ○ | 一山本 |
六日目 | ○ | 隆の勝 |
七日目 | 遠藤 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
幕内 東前頭十二枚目
初日 | ○ | 明生 |
二日目 | ● | 竜電 |
三日目 | ● | 玉鷲 |
四日目 | ● | 佐田の海 |
五日目 | ● | 宝富士 |
六日目 | ● | 一山本 |
七日目 | 時疾風 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝5敗 |
幕内 西前頭十七枚目
初日 | ● | 北の若 |
二日目 | ● | 獅司 |
三日目 | ● | 朝紅龍 |
四日目 | ● | 尊富士 |
五日目 | ● | 阿武剋 |
六日目 | ○ | 錦富士 |
七日目 | 玉正鳳 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝5敗 |
十両 東筆頭
初日 | ○ | 武将山 |
二日目 | ○ | 輝 |
三日目 | ● | 金峰山 |
四日目 | ● | 嘉陽 |
五日目 | ○ | 伯桜鵬 |
六日目 | ● | 白熊 |
七日目 | 志摩ノ海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 西六枚目
初日 | ● | 剣翔 |
二日目 | ○ | 水戸龍 |
三日目 | ○ | 白鷹山 |
四日目 | ● | 友風 |
五日目 | ○ | 東白龍 |
六日目 | ● | 大奄美 |
七日目 | 嘉陽 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
十両 東七枚目
初日 | ● | 水戸龍 |
二日目 | ● | 剣翔 |
三日目 | ● | 大奄美 |
四日目 | ● | 島津海 |
五日目 | ● | 友風 |
六日目 | □ | 東白龍 |
七日目 | 白鷹山 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝5敗 |
十両 西七枚目
初日 | ○ | 紫雷 |
二日目 | ○ | 英乃海 |
三日目 | ○ | 水戸龍 |
四日目 | ● | 志摩ノ海 |
五日目 | ○ | 白鷹山 |
六日目 | ○ | 友風 |
七日目 | 阿武咲 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
十両 西十二枚目
初日 | ○ | 若碇 |
二日目 | ○ | 琴栄峰 |
三日目 | ○ | 千代丸 |
四日目 | ● | 欧勝海 |
五日目 | ○ | 魁勝 |
六日目 | ○ | 大翔鵬 |
七日目 | 安青錦 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
5勝1敗 |
十両 東十三枚目
初日 | ● | 栃大海 |
二日目 | ● | 欧勝海 |
三日目 | ● | 大青山 |
四日目 | □ | 上戸 |
五日目 | ● | 生田目 |
六日目 | ● | 藤青雲 |
七日目 | 千代丸 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝5敗 |
十両 西十三枚目
初日 | ● | 生田目 |
二日目 | ● | 栃大海 |
三日目 | ○ | 宮城 |
四日目 | ○ | 千代丸 |
五日目 | ○ | 大青山 |
六日目 | ● | 欧勝海 |
七日目 | 藤青雲 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝3敗 |
幕下 西七枚目
初日 | ー | |
二日目 | ○ | 草野 |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 旭海雄 |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 朝白龍 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 東十二枚目
初日 | ○ | 聖富士 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 出羽ノ龍 |
五日目 | ● | 西ノ龍 |
六日目 | ー | |
七日目 | 天照鵬 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 西十五枚目
初日 | ○ | 北大地 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 大辻 |
五日目 | ○ | 日翔志 |
六日目 | ー | |
七日目 | 松井 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西十六枚目
初日 | ○ | 東誠竜 |
二日目 | ー | |
三日目 | ○ | 大和湖 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 風の湖 |
七日目 | 大辻 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 東二十三枚目
初日 | ○ | 花の海 |
二日目 | ー | |
三日目 | ○ | 栃清龍 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ● | 三田 |
七日目 | 濱豊 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
幕下 西二十四枚目
初日 | ー | |
二日目 | ● | 朝興貴 |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 對馬洋 |
五日目 | ○ | 日向龍 |
六日目 | ー | |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東三十三枚目
初日 | ー | |
二日目 | ● | 琴太豪 |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 出沼 |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 須山 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東三十五枚目
初日 | ー | |
二日目 | ● | 富士の山 |
三日目 | ○ | 須山 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ● | 深井 |
七日目 | 漣 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 東三十六枚目
初日 | ○ | 深井 |
二日目 | ー | |
三日目 | ○ | 玉欧山 |
四日目 | ー | |
五日目 | ○ | 富士の山 |
六日目 | ー | |
七日目 | 北勝丸 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
幕下 東三十九枚目
初日 | ー | |
二日目 | ● | 佐田ノ輝 |
三日目 | ー | |
四日目 | ○ | 漣 |
五日目 | ー | |
六日目 | ● | 豪刃雄 |
七日目 | 鳰の湖 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
幕下 西四十四枚目
初日 | ● | 鳴滝 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 天道山 |
五日目 | ● | 豊雅将 |
六日目 | ー | |
七日目 | 時乃平 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝3敗 |
三段目 西九枚目
初日 | ー | |
二日目 | ● | 延原 |
三日目 | ○ | 竜勢 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 白旺灘 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 東十三枚目
初日 | ○ | 濱ノ海 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ○ | 欧山田 |
五日目 | ● | 欧勝竜 |
六日目 | ー | |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 東十五枚目
初日 | ○ | 小城ノ浜 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 峰洲山 |
五日目 | ● | 琴大龍 |
六日目 | ー | |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
三段目 西十七枚目
初日 | ○ | 琴大龍 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 藤闘志 |
五日目 | ○ | 小城ノ浜 |
六日目 | ー | |
七日目 | 峰洲山 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 東二十一枚目
初日 | ● | 颯富士 |
二日目 | ー | |
三日目 | ● | 大皇翔 |
四日目 | ー | |
五日目 | ○ | 欧翔山 |
六日目 | ー | |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
1勝2敗 |
三段目 西三十九枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗3休 |
三段目 西四十九枚目
初日 | ○ | 貴正道 |
二日目 | ー | |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 朝乃丈 |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 真柏鵬 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 東七十三枚目
初日 | ○ | 北勝就 |
二日目 | ー | |
三日目 | ○ | 石東 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 幸乃富士 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |
三段目 東七十六枚目
初日 | ー | |
二日目 | ○ | 東華山 |
三日目 | ー | |
四日目 | ○ | 恵雅 |
五日目 | ー | |
六日目 | ● | 大錦龍 |
七日目 | 美浜海 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
三段目 西八十二枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗3休 |
序二段 東四十二枚目
初日 | や | |
二日目 | や | |
三日目 | や | |
四日目 | や | |
五日目 | や | |
六日目 | や | |
七日目 | や | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
0勝0敗3休 |
序二段 西四十九枚目
初日 | ー | |
二日目 | ○ | 千代北海 |
三日目 | ー | |
四日目 | ● | 藤武蔵 |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 高麗の国 |
七日目 | 新谷 | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
2勝1敗 |
序ノ口 西十二枚目
初日 | ー | |
二日目 | ○ | 総勢山 |
三日目 | ○ | 雷鵬 |
四日目 | ー | |
五日目 | ー | |
六日目 | ○ | 実富士 |
七日目 | ー | |
中日 | ||
九日目 | ||
十日目 | ||
十一日目 | ||
十二日目 | ||
十三日目 | ||
十四日目 | ||
千秋楽 | ||
3勝0敗 |