日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
2回戦 | 埼玉栄 2 - 8 大谷場 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 2 - 2 カムイジュニアユース PK 4 - 2 |
|
|
2回戦 | 埼玉栄 2 - 0 見沼FC |
|
|
関東代表決定戦 | 埼玉栄 0 - 1 C.A.ALEGRE |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 0 - 1 桐生大学附属 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
|
2回戦 | 埼玉栄 1 - 0 本庄・南 |
|
|
|
3回戦 | 埼玉栄 1 - 0 川口・戸塚西 |
|
|
|
準々決勝 | 埼玉栄 1 - 1 さいたま・春野 PK 5 - 3 |
|
|
|
準決勝 | 埼玉栄 2 - 0 新座・第二 |
|
|
|
決勝 | 埼玉栄 1 - 4 西武台新座 |
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
2回戦 | 埼玉栄 10 - 0 宮前 |
|
|
3回戦 | 埼玉栄 2 - 0 美園 |
|
|
4回戦 | 埼玉栄 3 - 2 東浦和 |
|
|
準決勝 | 埼玉栄 3 - 0 大宮北・朝鮮 |
|
|
決勝 | 埼玉栄 2 - 1 南浦和 |
優勝
|