日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1試合目 | 埼玉栄 1 - 6 浦和レッズ |
|
|
2試合目 | 埼玉栄 0 - 4 浦和与野トレセン |
|
|
順位決定戦 | 埼玉栄 0 - 3 大宮トレセン |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
予選グループF 1試合目 | 埼玉栄 0 - 5 クラブレジェンド熊谷 |
|
|
予選グループF 2試合目 | 埼玉栄 0 - 3 FCアビリスタ |
|
|
予選グループF 3試合目 | 埼玉栄 0 - 1 JFC FUTURO |
|
|
予選グループF 4試合目 | 埼玉栄 0 - 7 福島ユナイテッドFC |
|
|
順位リーグ 1試合目 | 埼玉栄 2 - 1 FC駒沢 |
|
|
順位リーグ 2試合目 | 埼玉栄 0 - 1 三郷Jr.Youth II |
|
|
4日目 1試合目 | 埼玉栄 2 - 2 尾間木 |
|
|
4日目 2試合目 | 埼玉栄 1 - 2 三郷Jr.Youth II |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
県決勝リーグ1試合目 | 埼玉栄 2 - 0 立教新座 |
|
|
県決勝リーグ2試合目 | 埼玉栄 7 - 1 西武台 |
|
|
県決勝リーグ3試合目 | 埼玉栄 3 - 0 獨協埼玉 |
|
|
首都圏大会1回戦 | 埼玉栄 0 - 3 駒場東邦(東京) |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1試合目 | 埼玉栄 0 - 2 越谷・千間台 |
|
|
2試合目 | 埼玉栄 1 - 2 さいたま・日進 |
|
|
3試合目 | 埼玉栄 0 - 1 川口・西 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
予選グループD 1試合目 | 埼玉栄 1 - 1 GRANDE FC |
|
|
予選グループD 2試合目 | 埼玉栄 2 - 3 FC HORTENCIA |
|
|
予選グループD 3試合目 | 埼玉栄 0 - 6 市立浦和高 |
|
|
予選グループD 4試合目 | 埼玉栄 2 - 3 大宮南高 |
|
|
グループリーグ 1試合目 | 埼玉栄 5 - 2 FC HORTENCIA |
|
|
グループリーグ 2試合目 | 埼玉栄 5 - 2 フォルチFC |
|
|
グループリーグ 3試合目 | 埼玉栄 【中止】 トリコロールFC |
|
|
グループリーグ 4試合目 | 埼玉栄 【中止】 FC VIENTAS |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
2回戦 | 埼玉栄 1 - 0 熊谷・富士見 |
|
|
3回戦 | 埼玉栄 3 - 0 川口南 |
|
|
4回戦 | 埼玉栄 1 - 2 新座第二 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
2回戦 | 埼玉栄 15 - 0 泰平 |
|
|
3回戦 | 埼玉栄 2 - 0 内谷 |
|
|
4回戦 | 埼玉栄 2 - 0 大谷口 |
|
|
準決勝 | 埼玉栄 0 - 0 日進 延長 1 - 0 |
|
|
決勝 | 埼玉栄 2 - 0 南浦和 |
優勝
|