日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 0 - 0 早大本庄 延長 1 - 0 |
|
|
2回戦 | 埼玉栄 0 - 0 武蔵越生 PK 2 - 4 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1st 予選1節 | 埼玉栄 0 - 0 学館浦安 |
|
|
サテライト 予選1節 | 埼玉栄B 1 - 0 学館浦安B |
|
|
2nd 予選1節 | 埼玉栄A 2 - 0 真岡 |
|
|
2nd 予選1節 | 埼玉栄B 6 - 1 明秀日立A |
|
|
1st 予選2節 | 埼玉栄 1 - 0 帝京安積 |
|
|
サテライト 予選2節 | 埼玉栄B 4 - 3 帝京安積B |
|
|
2nd 予選2節 | 埼玉栄A 4 - 2 敬愛学園A |
|
|
2nd 予選2節 | 埼玉栄B 1 - 6 駒大高B |
|
|
1st 予選3節 | 埼玉栄 0 - 1 桐光学園 |
|
|
サテライト 予選3節 | 埼玉栄B 1 - 5 桐光学園B |
|
|
2nd 予選3節 | 埼玉栄A 3 - 4 駒大高A |
|
|
2nd 予選3節 | 埼玉栄B 8 - 3 市立橘 |
|
|
1st 順位リーグ1節 | 埼玉栄 0 - 1 明秀日立 |
|
|
サテライト 順位リーグ1節 | 埼玉栄B 1 - 5 横浜創英 |
|
|
2nd 順位リーグ1節 | 埼玉栄A 2 - 2 実践学園A |
|
|
2nd 順位リーグ1節 | 埼玉栄B 5 - 4 細田学園A |
|
|
1st 順位リーグ2節 | 埼玉栄 2 - 2 健大高崎 |
|
|
サテライト 順位リーグ2節 | 埼玉栄B 0 - 6 八千代 |
|
|
2nd 順位リーグ2節 | 埼玉栄A 1 - 7 帝京安積 |
|
|
2nd 順位リーグ2節 | 埼玉栄B 0 - 10 習志野 |
|
|
1st 順位リーグ3節 | 埼玉栄 2 - 2 市立橘 |
|
|
サテライト 順位リーグ3節 | 埼玉栄B 0 - 2 堀越 |
|
|
2nd 順位リーグ3節 | 埼玉栄A 1 - 4 駒大高B |
|
|
2nd 順位リーグ3節 | 埼玉栄B 2 - 4 駒大高A |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄 3 - 1 大森学園 |
|
|
第2節 | 埼玉栄 - 平塚学園 |
|
|
第3節 | 埼玉栄 1 - 2 綾瀬 |
|
|
第4節 | 埼玉栄 0 - 3 細田学園 |
|
|
第5節 | 埼玉栄 1 - 2 検見川 |
|
|
第6節 | 埼玉栄 - |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 8 - 0 川越東 |
|
|
2回戦 | 埼玉栄 8 - 2 上尾南 |
|
|
3回戦 | 埼玉栄 1 - 0 西武台 |
|
|
準々決勝 | 埼玉栄 0 - 0 細田学園 延長 1 - 0 |
|
|
準決勝 | 埼玉栄 2 - 4 昌平 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
静岡遠征 | 埼玉栄 1 - 1 JFAアカデミー |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 3 - 0 京都橘 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 1 - 0 韮崎 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 7 - 0 野洲 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 3 - 1 北海 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 0 - 2 立正大淞南 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 2 - 2 東海大相模 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 1 - 1 東福岡 |
|
|
福井遠征(小阪CUP) | 埼玉栄 1 - 1 韮崎 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄 1 - 1 厚木北 |
|
|
第2節 | 埼玉栄 3 - 4 桐生第一 |
|
|
第3節 | 埼玉栄 4 - 1 東海大高輪台 |
|
|
第4節 | 埼玉栄 1 - 4 実践学園 |
|
|
第5節 | 埼玉栄 0 - 1 高崎経済 |
|
|
第6節 | 埼玉栄 5 - 0 相洋 |
|
|
第7節 | 埼玉栄 2 - 1 健大高崎 |
第3位
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄U16 3 - 1 立教新座U16 |
|
|
第2節 | 埼玉栄U16 8 - 0 南陵U16 |
|
|
第3節 | 埼玉栄U16 0 - 0 細田学園U16 |
|
|
第4節 | 埼玉栄U16 1 - 1 聖望学園U16 |
|
|
第5節 | 埼玉栄U16 1 - 1 西武文理U16 |
|
|
第6節 | 埼玉栄U16 8 - 0 川口青陵U16 |
|
|
第7節 | 埼玉栄U16 2 - 0 春日部東U16 |
|
|
第8節 | 埼玉栄U16 7 - 1 市立浦和U16 |
|
|
第9節 | 埼玉栄U16 1 - 2 国際学院U16 |
|
|
第10節 | 埼玉栄U16 3 - 1 三郷北U16 |
6勝3分1敗 第4位
|
|
順位決定戦(7~8位) | 埼玉栄U16 5 - 1 川越東U16 |
第7位
|
日付 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|
|
埼玉栄U18 1 - 2 成立学園U18 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 9 - 0 川越 |
|
|
2回戦 | 埼玉栄 4 - 0 大宮北 |
|
|
3回戦 | 埼玉栄 1 - 3 成徳深谷 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
A戦30分×2本 | 埼玉栄U18 2 - 2 青森山田U18 |
|
|
B戦30分×2本 | 埼玉栄U18 0 - 6 青森山田U18 |
|
|
A戦30分×2本 | 埼玉栄U18 0 - 1 青森山田U18 |
|
|
B戦30分×2本 | 埼玉栄U18 1 - 4 青森山田U18 |
|
日付 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|
|
埼玉栄U18 3 - 4 浦和レッズユースU-18 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄Ⅱ 6 - 2 南陵Ⅱ |
|
|
第2節 | 埼玉栄Ⅱ 1 - 1 上尾南 |
|
|
第3節 | 埼玉栄Ⅱ 0 - 0 市立浦和Ⅱ |
|
|
第4節 | 埼玉栄Ⅱ 5 - 1 上尾 |
|
|
第5節 | 埼玉栄Ⅱ 1 - 0 川口東 |
|
|
第6節 | 埼玉栄Ⅱ 2 - 0 浦和学院Ⅱ |
|
|
第7節 | 埼玉栄Ⅱ 4 - 4 与野 |
|
|
第8節 | 埼玉栄Ⅱ 3 - 0 南陵Ⅱ |
|
|
第9節 | 埼玉栄Ⅱ 4 - 0 市立浦和Ⅱ |
|
|
第10節 | 埼玉栄Ⅱ 5 - 3 上尾 |
|
|
第11節 | 埼玉栄Ⅱ 1 - 1 川口東 |
|
|
第12節 | 埼玉栄Ⅱ 2 - 0 与野 |
|
|
第13節 | 埼玉栄Ⅱ 0 - 1 浦和学院Ⅱ |
|
|
第14節 | 埼玉栄Ⅱ 9 - 0 上尾南 |
9勝4分1敗 第2位
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄 0 - 3 正智深谷 |
|
|
第2節 | 埼玉栄 1 - 3 細田学園 |
|
|
第3節 | 埼玉栄 1 - 3 西武文理 |
|
|
第4節 | 埼玉栄 4 - 0 武南 |
|
|
第5節 | 埼玉栄 2 - 0 浦和南 |
|
|
第6節 | 埼玉栄 6 - 1 浦和東 |
|
|
第7節 | 埼玉栄 2 - 4 西武台 |
|
|
第8節 | 埼玉栄 2 - 1 成徳深谷 |
|
|
第9節 | 埼玉栄 1 - 7 昌平 |
|
|
第10節 | 埼玉栄 3 - 1 国際学院 |
5勝5敗 第6位
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
1回戦 | 埼玉栄 9 - 1 本庄第一 |
|
|
2回戦 | 埼玉栄 0 - 2 武南 |
|
日付 | 試合 | 対戦 | 備考 |
---|---|---|---|
|
第1節 | 埼玉栄 1 - 0 成徳深谷Ⅱ |
|
|
第2節 | 埼玉栄 10 - 0 三郷北 |
|
|
第3節 | 埼玉栄 4 - 1 浦和南Ⅱ |
|
|
第4節 | 埼玉栄 3 - 1 国際学院 |
|
|
第5節 | 埼玉栄 4 - 1 本庄第一 |
|
|
第6節 | 埼玉栄 5 - 0 春日部 |
|
|
第7節 | 埼玉栄 1 - 6 聖望学園 |
|
|
第8節 | 埼玉栄 3 - 0 浦和西 |
|
|
第9節 | 埼玉栄 2 - 1 浦和東 |
|
|
第10節 | 埼玉栄 0 - 4 成徳深谷Ⅱ |
|
|
第11節 | 埼玉栄 6 - 1 三郷北 |
|
|
第12節 | 埼玉栄 2 - 0 浦和南Ⅱ |
|
|
第13節 | 埼玉栄 0 - 1 国際学院 |
|
|
第14節 | 埼玉栄 3 - 3 本庄第一 |
|
|
第15節 | 埼玉栄 7 - 0 春日部 |
|
|
第16節 | 埼玉栄 1 - 0 聖望学園 |
|
|
第17節 | 埼玉栄 4 - 1 浦和西 |
|
|
第18節 | 埼玉栄 2 - 0 浦和東 |
14勝3敗1分け・S2Bリーグ1位
|
|
順位決定戦(1~2位) | 埼玉栄 2 - 0 武南Ⅱ |
S2リーグ総合優勝・S1昇格
|