初年度納付金(令和6年度) | ||||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 前期4月 | 後期10月 | 合計 | |
入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 |
授業料 | - | 180,000円 | 180,000円 | 360,000円 |
管理費 | 20,000円 | - | 20,000円 | |
施設設備拡充費 | - | 200,000円 | - | 200,000円 |
合計 | 250,000円 | 400,000円 | 180,000円 | 830,000円 |
Copyright© Saitama Sakae Junior High School